接下来,本站小编要带大家看的是育碧经典英雄无敌3 HD重制版中的各位强势英雄。在这样一款策略游戏中,英雄可以说是非常重要的组成部分。下面,本站小编就为大家送上英雄无敌3 HD重制版英雄大全,我们一起来看看英雄无敌3HD中的英雄都有哪些特长和技能吧!
(一)英雄类型:城堡
①罗德-哈特
名称 | 罗德-哈特 | 定位 | 骑士 | |
防御力 | 2 | 攻击力 | 2 | |
知识 | 1 | 力量 | 1 | |
魔法值 | 10/10 | 经验值 | 82 | |
特长:理财术。 | ||||
技能 | 高级寻路术:高级寻路术可以使英雄移动时受地形的影响减少75%。 | |||
高级后勤学:高级后勤学可以使英雄在陆地上的移动点数增加30%。 | ||||
初级领导术:初级领导术可以使英雄部队的士气提高1。 | ||||
初级理财术:初级理财术可使玩家每日多得到125金币。 |
②阿德拉
名称 | 阿德拉 | 定位 | 牧师 | ||
防御力 | 0 | 攻击力 | 1 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 83 | ||
特长:圣灵佑佐,使用圣灵佑佐魔法时效果大增,但还要取决于英雄级别与目标级别之差(目标的级别越低,效果越好)。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级外交术:初级外交术可以说服比你弱小的怪物加入你的阵营,投降时的费用也可降低20%。 |
③瑞恩
名称 | 瑞恩 | 定位 | 牧师 | ||
防御力 | 0 | 攻击力 | 1 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 79 | ||
特长:急救术,在急救术上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级急救术:初级急救术可以使英雄在战斗中自己控制急救帐篷,最多恢复50点生命值。 |
④赛亚
名称 | 赛亚 | 定位 | 牧师 | ||
防御力 | 0 | 攻击力 | 1 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 42 | ||
特长:鹰眼术,在鹰眼术上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级鹰眼术:初级鹰眼术可使英雄英雄有40%的机会偷学到敌人在战斗中使用的1级和2级魔法。 |
⑤欧灵
名称 | 欧灵 | 定位 | 骑士 | ||
防御力 | 2 | 攻击力 | 2 | ||
知识 | 1 | 力量 | 1 | ||
魔法值 | 10/10 | 经验值 | 54 | ||
特长:箭术,在箭术上每级得到5%的额外奖励。。 | |||||
技能 | 初级领导术:初级领导术可以使英雄部队的士气提高1。 | ||||
初级箭术:初级箭术可使远程攻击部队的杀伤力提高10%。 |
(二)英雄类型:壁垒
①索格灵
名称 | 索格灵 | 定位 | 巡逻兵 | ||
防御力 | 3 | 攻击力 | 1 | ||
知识 | 1 | 力量 | 1 | ||
魔法值 | 10/10 | 经验值 | 75 | ||
特长:抵抗力,在抵抗力上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 中级抵抗力:中级抵抗力可使英雄部队的魔法抵抗提高10%。 |
②艾丽斯
名称 | 艾丽斯 | 定位 | 德鲁伊 | ||
防御力 | 3 | 攻击力 | 1 | ||
知识 | 2 | 力量 | 1 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 61 | ||
特长:飞马,达到4级以后提高飞马或银飞马的攻击力与防御力。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级侦察术:初级侦察术可以使英雄的视野范围增加1格。 |
③艾丽莎
名称 | 艾丽莎 | 定位 | 德鲁伊 | ||
防御力 | 2 | 攻击力 | 0 | ||
知识 | 2 | 力量 | 1 | ||
魔法值 | 25/25 | 经验值 | 47 | ||
特长:智力,在智力技能上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级智力:初级智力可使英雄英雄的最大魔法值提高25%。 |
(三)英雄类型:塔楼
①黛瑞斯
名称 | 黛瑞斯 | 定位 | 术士 | |
防御力 | 0 | 攻击力 | 0 | |
知识 | 2 | 力量 | 3 | |
魔法值 | 37/37 | 经验值 | 48 | |
特长:幸运之神,使用幸运之神魔法时效果大增,但还要取决于英雄级别与目标级别之差(目标的级别越低,效果越好)。 | ||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | |||
初级智力:初级智力可使英雄的最大魔法值提高25%。 |
②安妮
名称 | 安妮 | 定位 | 术士 | ||
防御力 | 0 | 攻击力 | 0 | ||
知识 | 3 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 30/30 | 经验值 | 81 | ||
特长:+350个金币,为王国每天额外提供350个金币。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级学术:初级学术可使英雄与其他英雄互相学习1级和2级魔法。 |
(四)英雄类型:墓园
①史蒂芬
名称 | 史蒂芬 | 定位 | 巫师 | |
防御力 | 0 | 攻击力 | 1 | |
知识 | 2 | 力量 | 2 | |
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 81 | |
特长:死亡波纹,使用死亡波纹魔法时效果大增,但还要取决于英雄级别与目标级别之差(目标的级别越低,效果越好)。 | ||||
技能 | 初级招魂术:初级招魂术可以使英雄将10%在战斗中死亡的生物变成骷髅兵。 | |||
初级学术:初级学术可使英雄与其他英雄互相学习1级和2级魔法。 |
②尼姆巴斯
名称 | 尼姆巴斯 | 定位 | 巫师 | ||
防御力 | 0 | 攻击力 | 1 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 81 | ||
特长:鹰眼术,在鹰眼术上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 初级招魂术:初级招魂术可以使英雄将10%在战斗中死亡的生物变成骷髅兵。 | ||||
初级鹰眼术:初级鹰眼术可使英雄英雄有40%的机会偷学到敌人在战斗中使用的1级和2级魔法。 |
③山特
名称 | 山特 | 定位 | 巫师 | ||
防御力 | 0 | 攻击力 | 1 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 78 | ||
特长:聚灵奇术,使用聚灵奇术魔法时效果大增,但还要取决于英雄级别与目标级别之差(目标的级别越低,效果越好)。 | |||||
技能 | 初级招魂术:初级招魂术可以使英雄将10%在战斗中死亡的生物变成骷髅兵。 | ||||
初级神秘术:初级神秘术可使英雄每日恢复2点魔法值。 |
④山德鲁
名称 | 山德鲁 | 定位 | 巫师 | ||
防御力 | 0 | 攻击力 | 1 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 41 | ||
特长:魔力,在魔力技能上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 初级招魂术:初级招魂术可以使英雄将10%在战斗中死亡的生物变成骷髅兵。 | ||||
初级魔力:初级魔力可使英雄在战斗中的魔法杀伤力提高5%。 |
(五)英雄类型:据点
①特洛克
名称 | 特洛克 | 定位 | 战斗法师 | ||
防御力 | 1 | 攻击力 | 2 | ||
知识 | 1 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 10/10 | 经验值 | 69 | ||
特长:攻击加速,使用攻击加速魔法时效果大增,但还要取决于英雄级别与目标级别之差(目标的级别越低,效果越好)。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级战术:初级战术可以使英雄在战斗前在3格以内部署他的部队。 |
(六)英雄类型:要塞
①傅尔
名称 | 傅尔 | 定位 | 女巫 | ||
防御力 | 1 | 攻击力 | 0 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 42 | ||
特长:航海术,在航海术上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级航海术:初级航海术可以使英雄在海上的移动点数增加50%。 |
②布鲁菲德
名称 | 布鲁菲德 | 定位 | 驯兽师 | ||
防御力 | 4 | 攻击力 | 0 | ||
知识 | 1 | 力量 | 1 | ||
魔法值 | 10/10 | 经验值 | 42 | ||
特长:飞龙,达到6级以后提高飞龙或者飞龙王的攻击力与防御力。 | |||||
技能 | 初级防御术:初级防御术可以使英雄的部队在遭到攻击时损伤减少5%。 | ||||
初级侦察术:初级侦察术可以使英雄的视野范围增加1格。 |
③蒂娃
名称 | 蒂娃 | 定位 | 女巫 | ||
防御力 | 1 | 攻击力 | 0 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 20/20 | 经验值 | 69 | ||
特长:鹰眼术,在鹰眼术上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级鹰眼术:初级鹰眼术可使英雄英雄有40%的机会偷学到敌人在战斗中使用的1级和2级魔法。 |
④安洁儿
名称 | 安洁儿 | 定位 | 女巫 | ||
防御力 | 2 | 攻击力 | 0 | ||
知识 | 2 | 力量 | 2 | ||
魔法值 | 25/25 | 经验值 | 52 | ||
特长:智力,在智力技能上每级得到5%的额外奖励。 | |||||
技能 | 初级智慧术:初级智慧术可以使英雄学会3级魔法。 | ||||
初级智力:初级智力可使英雄英雄的最大魔法值提高25%。 |
⑤阿尔金
名称 | 阿尔金 | 定位 | 驯兽师 | ||
防御力 | 4 | 攻击力 | 2 | ||
知识 | 1 | 力量 | 1 | ||
魔法值 | 10/10 | 经验值 | 40 | ||
特长:野牛,达到5级以后提高野牛或蛮牛的攻击力与防御力。 | |||||
技能 | 初级防御术:初级防御术可以使英雄的部队在遭到攻击时损伤减少5%。 | ||||
初级进攻术:初级进攻术可使英雄的部队在近身搏斗中杀伤力提高10%。 |
当然,英雄无敌3 HD重制版中的英雄是很多的,上面这二十位只是目前小编接触到的部分,希望小编总结的这些技能和属性能够对大家有所帮助,祝大家游戏愉快!