中低端定位的机型在我国一向都收到不少用户青睐,厂家们纷纷推出廉价又实用的机型吸引消费者。甚至一部分厂商都逐渐把注意力转移该市场推出实用机型,力求在控制最低成本的情况下保证用户体验质量。
今天我们为大家介绍一款L“既廉价又好玩”的TCL P588L乐玩手机,售价仅599元,搭配了不错的硬件配置,堪称目前600元级高性价比手机。
TCL P588L(电信版)硬件参数:
CPU:MT6735P 64位 四核处理器
屏幕:5.0英寸720P分辨率IPS显示屏
存储:1GB运存+8GB存储空间(最大支持32GB扩展)
拍照:前置800万像素+后置800万像素
尺寸: 143x72.3x8.5mm 140g
电池:2000毫安时
特性:红外遥控功能、前置柔光灯、双卡双通道切换
售价:599元
●TCL P588L基本参数 | 599元 | ||
上市时间 | 2015年5月 | CPU型号 | 联发科MT6735P |
屏幕尺寸 | 5英寸 | 运行内存 | 1GB DDR3 |
屏幕分辨率 | 1280*720像素 | 存储容量 | 8GB |
操作系统 | Android OS 5.0 | 后摄像头 | 800万像素 |
网络支持 | 移动4G | 前摄像头 | 800万像素 |
TCL P588L参数详情 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:TD-SCDMA 1800/2100 4G:FDD-SCDMA 2600 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡(双小卡) SIM卡大卡和小卡的区别对比 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 雪山白,宝石蓝,柠檬黄,西瓜红 | ||
手机尺寸 | 143x72.3x8.5mm | ||
手机重量 | 140g | ||
电池类型 | 2000mAh(可拆卸锂电池) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5英寸(TFT材质) | ||
屏分辨率 | 1280*720像素 | ||
像素密度 | 294PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | 乐蛙 launcher(Android 5.0) | ||
CPU型号 | 1.3Ghz联发科MT6735P(四核) | ||
运行内存 | 1GBDDR3 | ||
机身存储 | 8GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 800万像素 F2.0光圈(单LED闪光灯) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n,GPS导航,A-GPS技术 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 d电池x1 耳机x1 说明书x1 | ||
【保修服务】1年保修,自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
编后语:
从配置上看,这款TCL P588L乐玩手机和同期TCL发布的TCL ono相比配置稍差一些,但和市场上其他手机相比,不失为一部高性价比千元机。
链接:TCL ONO乐玩手机配置详情