中兴去年推出的红牛一代中兴V5销量突破百万,在千元机市场拥有良好口碑,近日中兴推出了两款红牛二代新机——兴V5S和中兴V5 Max,两者售价均不足千元,主打拍照、三网通吃、高性价比。由于中兴V5S和V5 Max两者有所不同,那么在选购的时候,中兴V5S和V5 Max哪个好呢?接下来我们通过对中兴V5S和V5 Max区别对比,来详细分析下,哪款更适合您。
中兴V5s和V5 Max哪个好?中兴V5s与V5 Max区别对比首先我们来看看这两款手机的整体参数对比,看看两者有哪些地方的不同,具备对比,如下表格所示。
中兴V5s和中兴V5 Max参数对比 | ||
型号 | 中兴V5s | 中兴V5 Max |
主屏尺寸 | 5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 |
CPU型号 | 64位高通410四核 | 64位高通410四核 |
摄像头 | 前置500万/后置1300万像素 | 前置500万/后置1300万像素 |
RAM容量 | 1GB DDR3 | 2GB DDR3 |
ROM容量 | 8GB/32GB | 16GB/32GB |
系统版本 | nubia 2.5 UI(Android OS 4.4.4) | nubia 2.5 UI(Android OS 4.4.4) |
电池容量 | 2400mAh可更换电池 | 3100mAh可更换电池 |
机身颜色 | 魅力红、时尚蓝、青春绿、能量黄 | 魅力红、时尚蓝、青春绿、能量黄 |
机身尺寸 | 139×71×8.9mm (165g) | 153.5×77.2×9.7mm (180g) |
网络支持 | 移动/联通/电信双网通 移动4G双卡 | 移动/联通/电信双网通 移动4G双卡 |
售价 | 899元 | 999元 |
相关链接:红牛二代抢先看 中兴V5s开箱图赏 | 中兴V5 Max开箱图赏 |
从中兴V5S和V5 Max参数对比可以看出,整体上两者区别并不大,搭载了相同的处理器,相同的摄像头、机身颜色、屏幕分辨率以及系统均相同。不同的只是内存、屏幕大小、机身尺寸以及价格,下面我们根据两者的不同点,来大致对比一份。